根据《展示体验中心等级评定管理办法》,我中心在2026年度展示体验中心等级评定工作中共评出一级39个,二级58个,三级95个(详见附件)。现将以上代销网点名单进行公示。
公示期自2026年10月21日至10月27日,如有异议,请在公示期内向我中心反映。
联系电话:0311-85286050
附件:1.2026年度一级展示体验中心名单
2.2026年度二级展示体验中心名单
3.2026年度三级展示体验中心名单
河北省体育彩票中心
2026年10月21日
附件1
2026年度一级展示体验中心名单
序号 | 地市中心 | 网点编号 | 评定等级 |
1 | 石家庄东 | 1316010168 | 一级 |
2 | 石家庄东 | 1316037066 | 一级 |
3 | 石家庄东 | 1301106001 | 一级 |
4 | 石家庄东 | 1316037103 | 一级 |
5 | 石家庄西 | 1315105001 | 一级 |
6 | 秦皇岛 | 1303058028 | 一级 |
7 | 秦皇岛 | 1303104001 | 一级 |
8 | 唐山 | 1302012741 | 一级 |
9 | 唐山 | 1302012772 | 一级 |
10 | 唐山 | 1302012500 | 一级 |
11 | 唐山 | 1302107002 | 一级 |
12 | 邯郸 | 1304012264 | 一级 |
13 | 邯郸 | 1304011288 | 一级 |
14 | 邯郸 | 1304012196 | 一级 |
15 | 邯郸 | 1304013478 | 一级 |
16 | 邢台 | 1305010300 | 一级 |
17 | 保定 | 1306030124 | 一级 |
18 | 保定 | 1306032091 | 一级 |
19 | 张家口 | 1307012171 | 一级 |
20 | 张家口 | 1307012197 | 一级 |
21 | 承德 | 1308011323 | 一级 |
22 | 承德 | 1308011355 | 一级 |
23 | 沧州 | 1309103001 | 一级 |
24 | 廊坊 | 1310039005 | 一级 |
25 | 廊坊 | 1310039003 | 一级 |
26 | 廊坊 | 1310021082 | 一级 |
27 | 廊坊 | 1310021089 | 一级 |
28 | 廊坊 | 1310029039 | 一级 |
29 | 廊坊 | 1310029004 | 一级 |
30 | 廊坊 | 1310029036 | 一级 |
31 | 廊坊 | 1310023786 | 一级 |
32 | 廊坊 | 1310039037 | 一级 |
33 | 廊坊 | 1310039017 | 一级 |
34 | 廊坊 | 1310014239 | 一级 |
35 | 衡水 | 1311018103 | 一级 |
36 | 衡水 | 1311018124 | 一级 |
37 | 衡水 | 1311019276 | 一级 |
38 | 衡水 | 1311020190 | 一级 |
39 | 雄安 | 1313030081 | 一级 |
附件2
2026年度二级展示体验中心名单
序号 | 地市中心 | 网点编号 | 评定等级 |
1 | 石家庄东 | 1316037180 | 二级 |
2 | 石家庄东 | 1301106002 | 二级 |
3 | 石家庄东 | 1316010312 | 二级 |
4 | 石家庄东 | 1316010396 | 二级 |
5 | 石家庄东 | 1316110005 | 二级 |
6 | 石家庄东 | 1316037175 | 二级 |
7 | 石家庄西 | 1315014357 | 二级 |
8 | 石家庄西 | 1315014467 | 二级 |
9 | 石家庄西 | 1315016187 | 二级 |
10 | 石家庄西 | 1315021137 | 二级 |
11 | 秦皇岛 | 1303052027 | 二级 |
12 | 秦皇岛 | 1303056047 | 二级 |
13 | 秦皇岛 | 1303104002 | 二级 |
14 | 秦皇岛 | 1303058021 | 二级 |
15 | 秦皇岛 | 1303058012 | 二级 |
16 | 秦皇岛 | 1303058013 | 二级 |
17 | 秦皇岛 | 1303058015 | 二级 |
18 | 唐山 | 1302012736 | 二级 |
19 | 唐山 | 1302012769 | 二级 |
20 | 唐山 | 1302013689 | 二级 |
21 | 唐山 | 1302013190 | 二级 |
22 | 唐山 | 1302013755 | 二级 |
23 | 唐山 | 1302013385 | 二级 |
24 | 唐山 | 1302013924 | 二级 |
25 | 邯郸 | 1304010189 | 二级 |
26 | 邯郸 | 1304104001 | 二级 |
27 | 邯郸 | 1304012243 | 二级 |
28 | 邢台 | 1305020294 | 二级 |
29 | 邢台 | 1305010352 | 二级 |
30 | 邢台 | 1305020278 | 二级 |
31 | 邢台 | 1305010351 | 二级 |
32 | 邢台 | 1305020284 | 二级 |
33 | 保定 | 1306030200 | 二级 |
34 | 保定 | 1306055168 | 二级 |
35 | 保定 | 1306034083 | 二级 |
36 | 保定 | 1306032108 | 二级 |
37 | 保定 | 1306054088 | 二级 |
38 | 张家口 | 1307010343 | 二级 |
39 | 张家口 | 1307107003 | 二级 |
40 | 张家口 | 1307011281 | 二级 |
41 | 张家口 | 1307010311 | 二级 |
42 | 张家口 | 1307026085 | 二级 |
43 | 承德 | 1308021069 | 二级 |
44 | 承德 | 1308021097 | 二级 |
45 | 承德 | 1308011364 | 二级 |
46 | 沧州 | 1309105001 | 二级 |
47 | 廊坊 | 1310019340 | 二级 |
48 | 廊坊 | 1310021075 | 二级 |
49 | 廊坊 | 1310021111 | 二级 |
50 | 廊坊 | 1310021077 | 二级 |
51 | 廊坊 | 1310029003 | 二级 |
52 | 廊坊 | 1310017069 | 二级 |
53 | 廊坊 | 1310019339 | 二级 |
54 | 衡水 | 1311020185 | 二级 |
55 | 衡水 | 1311018112 | 二级 |
56 | 衡水 | 1311018115 | 二级 |
57 | 衡水 | 1311018088 | 二级 |
58 | 雄安 | 1313030070 | 二级 |
附件3
2026年度三级展示体验中心名单
序号 | 地市中心 | 网点编号 | 评定等级 |
1 | 石家庄东 | 1316010530 | 三级 |
2 | 石家庄东 | 1316037227 | 三级 |
3 | 石家庄东 | 1316037015 | 三级 |
4 | 石家庄东 | 1316037083 | 三级 |
5 | 石家庄东 | 1316110004 | 三级 |
6 | 石家庄东 | 1316037184 | 三级 |
7 | 石家庄东 | 1316037208 | 三级 |
8 | 石家庄东 | 1316037226 | 三级 |
9 | 石家庄西 | 1315107002 | 三级 |
10 | 石家庄西 | 1315016329 | 三级 |
11 | 石家庄西 | 1315014470 | 三级 |
12 | 石家庄西 | 1315014488 | 三级 |
13 | 石家庄西 | 1315014243 | 三级 |
14 | 石家庄西 | 1315107003 | 三级 |
15 | 石家庄西 | 1315107001 | 三级 |
16 | 石家庄西 | 1315014500 | 三级 |
17 | 石家庄西 | 1315021136 | 三级 |
18 | 秦皇岛 | 1303058023 | 三级 |
19 | 秦皇岛 | 1303058014 | 三级 |
20 | 秦皇岛 | 1303058025 | 三级 |
21 | 秦皇岛 | 1303106001 | 三级 |
22 | 秦皇岛 | 1303106005 | 三级 |
23 | 秦皇岛 | 1303106006 | 三级 |
24 | 秦皇岛 | 1303106007 | 三级 |
25 | 秦皇岛 | 1303106008 | 三级 |
26 | 秦皇岛 | 1303058022 | 三级 |
27 | 秦皇岛 | 1303058024 | 三级 |
28 | 唐山 | 1302013931 | 三级 |
29 | 唐山 | 1302013387 | 三级 |
30 | 唐山 | 1302013994 | 三级 |
31 | 唐山 | 1302012839 | 三级 |
32 | 唐山 | 1302013885 | 三级 |
33 | 唐山 | 1302111004 | 三级 |
34 | 唐山 | 1302013963 | 三级 |
35 | 唐山 | 1302013936 | 三级 |
36 | 唐山 | 1302014057 | 三级 |
37 | 唐山 | 1302013837 | 三级 |
38 | 唐山 | 1302107001 | 三级 |
39 | 唐山 | 1302013993 | 三级 |
40 | 唐山 | 1302012770 | 三级 |
41 | 唐山 | 1302014062 | 三级 |
42 | 邯郸 | 1304013370 | 三级 |
43 | 邯郸 | 1304010324 | 三级 |
44 | 邯郸 | 1304012238 | 三级 |
45 | 邯郸 | 1304012217 | 三级 |
46 | 邯郸 | 1304030126 | 三级 |
47 | 邯郸 | 1304013396 | 三级 |
48 | 邢台 | 1305010382 | 三级 |
49 | 邢台 | 1305020144 | 三级 |
50 | 保定 | 1306103071 | 三级 |
51 | 保定 | 1306054114 | 三级 |
52 | 保定 | 1306054104 | 三级 |
53 | 保定 | 1306034087 | 三级 |
54 | 保定 | 1306030125 | 三级 |
55 | 保定 | 1306055222 | 三级 |
56 | 保定 | 1306030171 | 三级 |
57 | 保定 | 1306055236 | 三级 |
58 | 张家口 | 1307010345 | 三级 |
59 | 张家口 | 1307010354 | 三级 |
60 | 张家口 | 1307010199 | 三级 |
61 | 张家口 | 1307010346 | 三级 |
62 | 张家口 | 1307010351 | 三级 |
63 | 张家口 | 1307011256 | 三级 |
64 | 承德 | 1308011352 | 三级 |
65 | 承德 | 1308021063 | 三级 |
66 | 承德 | 1308021125 | 三级 |
67 | 承德 | 1308021109 | 三级 |
68 | 承德 | 1308014071 | 三级 |
69 | 沧州 | 1309105003 | 三级 |
70 | 沧州 | 1309015173 | 三级 |
71 | 沧州 | 1309013193 | 三级 |
72 | 沧州 | 1309108001 | 三级 |
73 | 沧州 | 1309103002 | 三级 |
74 | 沧州 | 1309103003 | 三级 |
75 | 沧州 | 1309103004 | 三级 |
76 | 沧州 | 1309013360 | 三级 |
77 | 沧州 | 1309013355 | 三级 |
78 | 廊坊 | 1310021095 | 三级 |
79 | 廊坊 | 1310021069 | 三级 |
80 | 廊坊 | 1310029010 | 三级 |
81 | 廊坊 | 1310021070 | 三级 |
82 | 廊坊 | 1310011322 | 三级 |
83 | 廊坊 | 1310014250 | 三级 |
84 | 廊坊 | 1310014291 | 三级 |
85 | 廊坊 | 1310039008 | 三级 |
86 | 廊坊 | 1310102001 | 三级 |
87 | 廊坊 | 1310107001 | 三级 |
88 | 廊坊 | 1310010174 | 三级 |
89 | 廊坊 | 1310107002 | 三级 |
90 | 衡水 | 1311018121 | 三级 |
91 | 衡水 | 1311020356 | 三级 |
92 | 衡水 | 1311020365 | 三级 |
93 | 雄安 | 1313020027 | 三级 |
94 | 雄安 | 1313020033 | 三级 |
95 | 雄安 | 1313010061 | 三级 |
友情链接
中国体育彩票